10
февраль
2022
Оқу бағдарлама География 10-11 сынып_ҚГБ
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 200-қосымша |
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына 418-қосымша |
сыныптарына арналған "География" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
- тарау. Жалпы ережелер
- Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
- Жоғары мектептегі "География" пәнінің мақсаты – білім алушылар қоғам мен географиялық кеңістіктің барлық деңгейлерінде туындаған геоэкологиялық, геоэкономикалық, әлеуметтік, геосаяси және ғаламдық проблемаларды шешуге бағытталған географиялық білімдерін, біліктері мен дағдыларын қолдану үшін жағдай жасау.
- Пәннің міндеттері:
- білім алушының бойында географиялық кеңістіктік ойлауды, географиялық мәдениет пен тілді дамыту;
- геоэкологиялық, геосаяси, геоэкономикалық, әлеуметтік үдерістер мен құбылыстарды зерттеу үшін ғаламдық, аймақтық және жергілікті ұстанымдардың түсінуін дамыту;
- білім алушылар картографияны, геоэкологияны, геоэкономиканы, геосаясатты, елтану мен адамзаттың ғаламдық проблемаларын зерттеу барысында геокеңістіктік деректерді өңдеудің заманауи әдістерін қолдану үшін жағдай жасау;
- білім алушының бойында қазіргі дүниенің географиялық көрінісін іс- әрекеттер арқылы зерттеп-тану барысында құндылықтар жүйесін қалыптастыру;
- геокеңістіктік әдістер және деректермен жұмыс істейтін мамандық пен кәсіп иелері атқаратын әрекеттерді орындату арқылы оқушыларға кәсіби бағдар беру.
- тарау. "География" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру
- "География" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
- 10-сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты;
- 11-сыныпта – аптасына 3 сағатты, оқу жылында 102 сағатты құрайды.
- Оқу пәнінің мазмұны 7 бөлімді қамтиды:
- географиялық зерттеу әдістері;
- картография және геоинформатика;
- табиғатты пайдалану және геоэкология;
- геоэкономика;
- геосаясат;
- елтану;
- адамзаттың ғаламдық проблемалары.
- Оқу пәнінің мазмұны оқытудың бөлімдері арқылы ұйымдастырылған. Бөлімдер білім, түсінік, білік және дағдыларды қамтитын күтілетін нәтижелер түріндегі оқу мақсаттарынан тұратын бөлімшелерге бөлінген.
- "Географиялық зерттеу әдістері" бөлімі "Жалпы географиялық әдістер" бөлімшесінен тұрады.
- "Картография және геоинформатика" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
- картография;
- геоинформатика негіздері.
- "Табиғатты пайдалану және геоэкология" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
- табиғатты пайдалану;
- геоэкологиялық зерттеу негіздері.
- "Геоэкономика" бөлімі "Геоэкономика негіздері" бөлімшесінен тұрады.
- "Геосаясат" бөлімі "Геосаясат негіздері" бөлімшесінен тұрады.
- "Елтану" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
- дүниежүзі аймақтары;
- елдерді салыстыру әдістемесі.
- "Адамзаттың ғаламдық проблемалары" бөлімі "Ғаламдық проблемаларды шешу" бөлімшесінен тұрады.
- 10-сыныпқа арналған оқу пәнінің базалық мазмұны:
- "Географиялық зерттеу әдістері". Жалпы географиялық әдістер; зерттеу әдістерінің түрлері;
- "Картография және геоинформатика". Картография; заманауи картографиялық әдістер; геоинформатика негіздері; географиялық деректер базасы; географиялық деректерді визуализациялау;
- "Табиғатты пайдалану және геоэкология". Табиғатты пайдалану; табиғатты пайдалану түрлері; табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау; табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары; геоэкологиялық зерттеулер негіздері; геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі; геосфералардың ластануы; геоэкологиялық аудандастыру;
- "Геоэкономика". Геоэкономика негіздері; геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі; шаруашылықты ұйымдастырудың факторлары мен алғышарттары; дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы; дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері; дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері; экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе; Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштері;
- "Геосаясат". Геосаясат негіздері; геосаясаттың өзектілігі; дүниежүзінің геосаяси аймақтары; геосаясат және географиялық факторлар; мемлекеттік аумақтың морфологиясы; мемлекеттік шекара;
- "Елтану". Дүниежүзі аймақтары; кешенді географиялық аудандастыру; елдері салыстыру әдістемесі; салыстырмалы елтану;
- "Адамзаттың ғаламдық проблемалары". Ғаламдық проблемаларды шешу; ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері.
- 11-сыныпқа арналған оқу пәнінің базалық мазмұны:
- "Географиялық зерттеу әдістері". Жалпы географиялық әдістер; географиялық зерттеулердің өзекті әдістері;
- "Картография және геоинформатика". Картография; заманауи картографиялық әдістер; геоинформатика негіздері; геоақпараттық жүйелер; географиялық деректер базасы; географиялық деректерді визуализациялау;
- "Табиғатты пайдалану және геоэкология". Табиғатты пайдалану; табиғатты пайдалануды реттеу; табиғатты қорғау шаралары; табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі; геоэкологиялық зерттеулер негіздері; қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі; қоршаған ортаның сапасы;
- "Геоэкономика". Геоэкономика негіздері; Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті; геоэкономикалық даму стратегиялары;
- "Геосаясат". Геосаясат негіздері; заманауи геосаяси үдерістер, Қазақстанның геосаяси жағдайы; Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі; Қазақстанның геосаяси интеграциясы;
- "Елтану". Дүниежүзі аймақтары; дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстанның орны; дүниежүзі елдерін слыстыру әдістемесі; Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны; қолданбалы елтану;
- "Адамзаттың ғаламдық проблемалары". Ғаламдық проблемаларды шешу; ғаламдық проблемаларды шешу жолдары.
- тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
- Бағдарламада оқу мақсаттары қолдануға ыңғайлы болу үшін төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан бөлімшені, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.1 кодында: "10" – сынып, "2.1." - бөлімше; "1" - оқу мақсатының реттік нөмірі.
| Бөлім | Бөлімше | Оқу мақсаттары | |
| 10-сынып | 11-сынып | ||
| 1. Географиялық зерттеу әдістері | 1.1 Жалпы географиялық әдістер |
|
|
| 2. Картография және геоинформатика | 2.1 Картография | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеу әдістерін қолдану | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері |
|
| |
| 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология | 3.1 Табиғатты пайдалану |
|
|
| түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайтудың жолдарын ұсыну(жергілікті / аймақтық компонент негізінде); 10.3.1.4 - тиімді табиғатты пайдаланудың қағидаттарын анықтау |
| ||
| 3.2 Геоэкологиялық зерттеулер негіздері |
|
| |
| 4. Геоэкономика | 4.1 Геоэкономика негіздері |
|
салыстырып талдау;
|
| негізінде);
| ||
| 5. Геосаясат | 5.1 Геосаясат негіздері |
|
|
| 10.5.1.10 - Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекараларының қалыптасу үдерісін, негізгі көрсеткіштерін, динамикасын және күшейту жөнінде шараларды зерттеу | |||
| 6. Елтану | 6.1 Дүниежүзі аймақтары |
|
|
| 6.2 Дүниежүзі елдері | 11.6.2.1 - дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын белгілерді анықтау;
|
| |
| 7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары | 7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу |
| 11.7.1.1 - ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттеу; |
критерийлерін анықтау;
|
|
- Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық- гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған "География" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
- Тоқсандағы бөлімдер және бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.
гуманитарлық бағыттағы
10-11-сыныптарына арналған
"География" оқу пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша
Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған "География" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
- 10-сынып
| Бөлімше | Тақырып | Оқу мақсаттары |
| 1-тоқсан | ||
| 1. Географиялық зерттеулер әдістері | ||
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлері |
|
| 2. Картография және геоинформатика | ||
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 10.2.2.1 - Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау |
| |
| 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология | ||
| 3.1 Табиғатты пайдалану | Табиғатты пайдалану түрлері | 10.3.1.1 - табиғатты пайдаланудың қажеттілігін түсіндіріп, түрлерін (шаруашылық тұрғысынан) анықтау, графикалық түрде ұсыну |
| Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау |
| |
| Табиғатты тиім- ді пайдаланудың қағидаттары | 10.3.1.4 - тиімді табиғатты пайдаланудың қағидаттарын анықтау | |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи карто- графиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректерді визуализациялау | 10.2.2.3 - АКТ графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық картасызбаларды жасау |
| 2-тоқсан | ||
| 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология | ||
| 3.2 Геоэкологиялық зерттеулер негіздері | Геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі | 10.3.2.1 - геоэкологиялық зерттеулердің мәнін, мазмұнын, бағыттарын және негізгі категорияларын графикалық түрде ұсыну |
| Геосфералардың ластануы | 10.3.2.2 - геосфералардың ластану деңгейін анықтап, себеп-салдарын зерттеу | |
| Геоэкологиялық аудандастыру | 10.3.2.3 - дүниежүзі аумағын ластану және табиғи ортаның бұзылу деңгейі бойынша аудандастыру | |
| Геоэкологиядағы антропогендік факторлар | 10.3.2.4 - табиғатқа әсер ететін антропогендік факторларды топтастыру және графикалық түрде ұсыну | |
| 10.3.2.5 - табиғатқа әсер ететін антропогендік факторлардың азайту жолдарын ұсыну | ||
| Ғаламдық экологиялық проблемалар | 10.3.2.6 ғаламдық экологиялық проблемалардың пайда болуында географиялық заңдылықтардың орнын анықтау | |
| 10.3.2.7 - ғаламдық экологиялық проблемаларды шешудегі әлемдік тәжірибені зерттеу | ||
| Экологиялық проблемаларды шешудегі ғылыми- техникалық прогресс | 10.3.2.8 - экологиялық проблемаларды шешудегі ғылыми-техникалық прогрестің рөлін анықтау | |
| Қазақстанның экологиялық проблемалары | 10.3.2.9 - Қазақстан аумағын экологиялық тұрғыдан аудандастыру негізінде экологиялық проблемалардың шешу жолдарын ұсыну | |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 10.2.2.1 - Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау |
| |
| 3-тоқсан | ||
| 4. Геоэкономика | ||
| 4.1 Геоэкономика негіздері | Геоэкономика- ның зерттеу пәні мен өзектілігі |
|
| Шаруашылықты ұйымдастыру- дың аумақтық факторлары | 10.4.1.3 - шаруашылық салаларын орналастыруда факторлар мен алғышарттардың жиынтығын талдау | |
| Дүниежүзілік шаруашылық- тың құрылымы |
| |
| Дүниежүзілік шаруашылық- тың аумақтық модельдері | 10.4.1.6 - дүниежүзі шаруашылығының аумақтық модельдерін талдау | |
| Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері |
| |
| Экономикалық дамудағы әлем- дік тәжірибе | 10.4.1.9 - дүниежүзі елдерінің экономикалық даму стратегияларына баға беру (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) | |
| Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар | 10.4.1.10 - Қазақстан Республикасы үшін тиімді шаруашылықтың құрылымын, шаруашылық салаларының арақатынасын, шаруашылығының аумақтық құрылымын, экономикалық дамуындағы тиімді көрсеткіштерді анықтау | |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлер |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 10.2.2.1 - Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді | 10.2.2.2 - статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау | |
| визуализациялау | 10.2.2.3 - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық картасызбаларды жасау | |
| 5. Геосаясат | ||
| 5.1 Геосаясат негіздері | Геосаясаттың өзектілігі |
|
| Дүниежүзінің геосаяси аймақтары | 10.5.1.4 - түрлі көрсеткіштер немесе олардың жиынтығы бойынша ерекшеленген геосаяси аймақтарды анықтау | |
| Геосаясаттағы географиялық факторлар | 10.5.1.5 - геосаясаттағы физикалық-географиялық, экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, саяси, әскери, технологиялық факторларға баға беру | |
| Мемлекеттік аумақтың морфологиясы |
| |
| Мемлекеттік шекара |
| |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректерді визуализациялау |
|
| 4-тоқсан | ||
| 6. Елтану | ||
| 6.1 Дүниежүзі аймақтары | Кешенді географиялық аудандастыру |
|
| 6.2 Дүниежүзі елдері | Салыстырмалы елтану |
|
елдерінің рейтингін көрсету (таңдау бойынша);
| ||
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 10.2.2.1 - Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау |
| |
| 7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары | ||
| 7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу | Ғаламдық проблемалардың географиялық аспектілері |
|
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Зерттеу әдістерінің түрлері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 10.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректерді визуализациялау |
|
- 11-сынып
| Бөлімше | Тақырып | Оқу мақсаттары |
| 1-тоқсан | ||
| 1. Географиялық зерттеулер әдістері | ||
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| ||
| 2. Картография және геоинформатика | ||
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері негіздері | Геоақпараттық жүйелер | 11.2.2.1 - геоақпараттық әдістер мен геоақпараттық жүйелер технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіру |
| Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолдану-мен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру | |
| Географиялық деректерді визуализациялау | 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламалардың қолданыумен тақырыптық картасызбалар жасау | |
| 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология | ||
| 3.1 Табиғатты пайдалану | Табиғатты пайдалануды реттеу | 11.3.1.1 - шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдау |
| 11.3.1.2 - табиғатты пайдалану түрлерінің заңнамалық тәртіппен бекітілген нормаларға сәйкестігін анықтау (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде) | ||
| Табиғатты қорғау шаралары | 11.3.1.3 - табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беру(жергілікті/аймақтық компонентті қосымша қамту негізінде) | |
| Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі | 11.3.1.4 - жеке тұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлін анықтап, "экологиялық ізін" есептеу | |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| 2-тоқсан | ||
| 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология | ||
| 3.2 Геоэкологиялық зерттеулер негіздері | Қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі | 11.3.2.1 - қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеу |
| Қоршаған ортаның сапасы |
| |
| ||
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау | 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау | |
| 3-тоқсан | ||
| 4. Геоэкономика | ||
| 4.1 Геоэкономика негіздері | Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономика-лық жағдайы мен әлеуеті |
|
| Геоэкономикалық даму стратегиялары | 11.4.1.5 - Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда дамыту жөнінде стратегиялардың жобаларын ұсыну(өз аймағы негізінде) | |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді | 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық | |
| визуализациялау | картасызбалар жасау | |
| 5. Геосаясат | ||
| 5.1 Геосаясат негіздері | Заманауи геосаяси үдерістер | 11.5.1.1 - қазіргі заманның геосаяси үдерістерін түсіндіру |
| Қазақстанның геосаяси жағдайы | 11.5.1.2 - Қазақстанның геосаяси жағдайына кешенді баға беру | |
| Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі | 11.5.1.3 - Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды анықтау | |
| 11.5.1.4 - Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ||
| Қазақстанның геосаяси интеграциясы | 11.5.1.5 - Қазақстанның дүниежүзілік және аймақтық ұйымдармен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу | |
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау | 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау | |
| 4-тоқсан | ||
| 6. Елтану | ||
| 6.1 Дүниежүзі аймақтары | Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстанның орны | 11.6.1.1 - Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық, тарихи-географиялық, саяси-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтау |
| 11.6.1.2 - ғаламдану жағдайында Қазақстанның географиялық аймақтар картасындағы орнының өзгеруін зерттеу арқылы болжау | ||
| 6.2 Дүниежүзі елдері | Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны |
|
| Қолданбалы елтану |
| |
| бойынша) | ||
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау | 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау | |
| 7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары | ||
| 7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу | Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары |
|
| 1.1 Жалпы географиялық әдістер | Өзекті географиялық зерттеулер әдістері |
|
| 2.1 Картография | Заманауи картографиялық әдістер | 11.2.1.1 - тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) |
| 2.2 Геоинформатика негіздері | Географиялық деректер базасы | 11.2.2.2 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру |
| Географиялық деректерді визуализациялау | 11.2.2.3 - компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау | |