Единое двухнедельное меню для организации питания сирот и детей из малообеспеченных семей в столовой Асета Бейсеуова КГУ в период 2021-2022 учебного года
Согласовано: Утверждаю:
ИП Директор школы:
Кусаинова Б.Р. _____ Маханбетова М.Б. _____
Единое двухнедельное меню для организации питания сирот и детей из малообеспеченных семей в столовой Асета Бейсеуова КГУ в период 2021-2022 учебного года
I-неделя
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) | |
Понедельник | ||||
1 | Плов из отварной говядины | 150 | 200 | |
2 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
3 | Салат с капустой | 30 | 30 | |
4 | Компот из сухофруктов | 200 | 200 | |
Вторник | ||||
1 | Суп лапша по дамашнему | 150 | 200 | |
2 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
3 | Салат свежий | 30 | 30 | |
4 | Кисель | 200 | 200 | |
Среда | ||||
1 | Салат из белокачанной капусты со свежей свеклой и морковью | 60 | 100 | |
2 | Суп картофельный | 200 | 250 | |
3 | Хлеб ржаной-пшеничный | 30 | 30 | |
4 | Чай с молоком | 200 | 200 | |
Четверг | ||||
1 | Рагу из птицы овощное | 150 | 200 | |
2 | Кисель | 30 | 30 | |
3 | Салат винегрет | 60 | 60 | |
4 | Хлеб пшеничный | 200 | 200 | |
Пятница | ||||
1 | Капустный салат с морковью | 60 | 100 | |
2 | Рассольник домашний | 200 | 250 | |
3 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
4 | Хлеб ржаной | 30 | 30 | |
5 | Компот | 200 | 200 | |
Мектеп медбикесі: Тұрсымбаева М.У. _________
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары: Макенбаева К.А. _________
Досчанова А.С. _________
Әлеуметтік педагог:Бахтыгалиева К.К. _________
Согласовано: Утверждаю:
ИП Директор школы:
Кусаинова Б.Р. _____ Маханбетова М.Б. _____
Единое двухнедельное меню для организации питания сирот и детей из малообеспеченных семей в столовой Асета Бейсеуова КГУ в период 2021-2022 учебного года
II-неделя
№ | Наименование | Выход (6-11 лет) | Выход (11-18 лет) | |
Понедельник | ||||
1 | Салат витаминный | 60 | 100 | |
2 | Борщ | 200 | 250 | |
3 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
4 | Хлеб ржаной | 30 | 30 | |
5 | Кисель | 200 | 200 | |
Вторник | ||||
1 | Тефтели | 80 | 100 | |
2 | Гречка отварная | 100 | 150 | |
3 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
4 | Хлеб ржаной | 30 | 30 | |
5 | Кисель | 200 | 200 | |
Среда | ||||
1 | Салат из свеклы | 60 | 100 | |
2 | Суп рисовый | 200 | 250 | |
3 | Компот | 200 | 200 | |
4 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
Четверг | ||||
1 | Котлеты с гарниром | 150 | 150 | |
2 | Салат морковный | 100 | 150 | |
3 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
4 | Чай с молоком | 200 | 200 | |
Пятница | ||||
1 | Салат капустный с яблоками | 60 | 100 | |
2 | Суп гороховый | 200 | 250 | |
3 | Хлеб ржаной | 30 | 30 | |
4 | Хлеб пшеничный | 30 | 30 | |
5 | Кисель | 200 | 200 | |
Мектеп медбикесі: Тұрсымбаева М.У. _________
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары: Макенбаева К.А. _________
Досчанова А.С. _________
Әлеуметтік педагог:Бахтыгалиева К.К. _________