«Әсет Бейсеуов атындағы орта мектеп» КММ оқушыларының тамақтануын ұйымдастыруға арналған екі апталық ас мәзірі
«БЕКІТЕМІН»
Мектеп директоры:
Л.Е.Менисова________________
«Әсет Бейсеуов атындағы орта мектеп» КММ оқушыларының тамақтануын ұйымдастыруға арналған екі апталық ас мәзірі
І-АПТА ДҮЙСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Борщ | 200 | 250 | 300 |
2 | Ет котлеті | 60 | 67 | 74 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
4 | Гарнир «пісірілген күріш және картоп езбесі) | 112 | 141 | 150 |
5 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 | 200 |
СЕЙСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Палау (сиыр етімен) | 138/122 | 120/146 | 140/169 |
2 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
3 | Көкөніс салаты | 50 | 60 | 70 |
4 | Сыр | 2 | 3 | 3 |
5 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
СӘРСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Пісірілген тауық еті | 28 | 33 | 40 |
2 | Макарон | 45 | 50 | 60 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
4 | Салат (қызғанақ,қияр) | 50 | 60 | 70 |
5 | Шай кантпен | 55 | 60 | 60 |
6 | Сары май | 5 | 6 | 8 |
7 | Алма |
БЕЙСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Бұқтырылған балық | 66 | 78 | 84 |
2 | Гарнир (бөктірілген күріш) | 130 | 140 | 150 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
4 | Салат (қызылша мен алмадан) | 50 | 60 | 70 |
5 | Сары май | 5 | 6 | 8 |
6 | Жеміс шырыны | 200 | 200 | 200 |
7 | Сүзбе балмен | |||
8 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
9 | Бал |
ЖҰМА
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Харчо көжесі (ет кеспесі,күріш жармасы) | 200-250 | 220-250 | 250-270 |
2 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
3 | Пешке пісірілген пирожки картоппен | 100 | 120 | 150 |
4 | Алма | |||
5 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 | 200 |
ІІ-АПТА ДҮЙСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Үй кеспе көжесі | 200-250 | 220-250 | 250-270 |
2 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
3 | Шай сүтпен | 55 | 60 | 60 |
4 | Салат (қызылша мен алмадан) | 50 | 60 | 70 |
5 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 | 200 |
СЕЙСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Ет тефтели | 130/61 | 140/71 | 150/80 |
2 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
3 | Гарнир (картоп езбесі) | 130 | 140 | 150 |
4 | Сәбіз салаты | 50 | 60 | 70 |
5 | Шай қантпен | 55 | 60 | 60 |
СӘРСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Рагу (сиыр еті) | 120/122 | 130/146 | 140/160 |
2 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
3 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 | 200 |
4 | Көкөніс салаты (қызылша) | 50 | 60 | 70 |
БЕЙСЕНБІ
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Балық котлеті | 60 | 70 | 90 |
2 | Бұқтырылған қарақұмық | 100 | 150 | 180 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
4 | Алма | |||
5 | Жеміс шырыны | 200 | 200 | 200 |
ЖҰМА
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы грамм (7-10 жас) | Тағамның шығымы грамм (11-14 жас) | Тағамның шығымы грамм (15-18 жас) |
1 | Бұршақ көжесі | 200-230 | 230-250 | 250-300 |
2 | Голубцы етпен және күрішпен | 200 | 200 | 200 |
3 | Сүзбе балмен | |||
4 | Бидай нан ақ/қара | 20/3 | 35/4 | 40/5 |
5 | Алма | |||
6 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 | 200 |
Арендатор: ИП Кусаинова Б.Р._________________
Заместители директора по воспитательной работе : Макенбаева К.А. _________
Досчанова А.С. _________
Социальный педагог :Бахтыгалиева К.К. _________
Медсестра: Турсынбаева М.У. _________